Calendar anual • Cu numărul săptămânii

Calendar 2030

Calendarul complet al anului 2030, cu sărbătorile legale din România marcate cu roșu și numărul săptămânii (ISO) în prima coloană.

Sărbătoare legală Weekend Astăzi S = numărul săptămânii

Ianuarie 2030

S LuMaMiJoViSâDu
1 1 2 3 4 5 6
2 7 8 9 10 11 12 13
3 14 15 16 17 18 19 20
4 21 22 23 24 25 26 27
5 28 29 30 31

Februarie 2030

S LuMaMiJoViSâDu
5 1 2 3
6 4 5 6 7 8 9 10
7 11 12 13 14 15 16 17
8 18 19 20 21 22 23 24
9 25 26 27 28

Martie 2030

S LuMaMiJoViSâDu
9 1 2 3
10 4 5 6 7 8 9 10
11 11 12 13 14 15 16 17
12 18 19 20 21 22 23 24
13 25 26 27 28 29 30 31

Aprilie 2030

S LuMaMiJoViSâDu
14 1 2 3 4 5 6 7
15 8 9 10 11 12 13 14
16 15 16 17 18 19 20 21
17 22 23 24 25 26 27 28
18 29 30

Mai 2030

S LuMaMiJoViSâDu
18 1 2 3 4 5
19 6 7 8 9 10 11 12
20 13 14 15 16 17 18 19
21 20 21 22 23 24 25 26
22 27 28 29 30 31

Iunie 2030

S LuMaMiJoViSâDu
22 1 2
23 3 4 5 6 7 8 9
24 10 11 12 13 14 15 16
25 17 18 19 20 21 22 23
26 24 25 26 27 28 29 30

Iulie 2030

S LuMaMiJoViSâDu
27 1 2 3 4 5 6 7
28 8 9 10 11 12 13 14
29 15 16 17 18 19 20 21
30 22 23 24 25 26 27 28
31 29 30 31

August 2030

S LuMaMiJoViSâDu
31 1 2 3 4
32 5 6 7 8 9 10 11
33 12 13 14 15 16 17 18
34 19 20 21 22 23 24 25
35 26 27 28 29 30 31

Septembrie 2030

S LuMaMiJoViSâDu
35 1
36 2 3 4 5 6 7 8
37 9 10 11 12 13 14 15
38 16 17 18 19 20 21 22
39 23 24 25 26 27 28 29
40 30

Octombrie 2030

S LuMaMiJoViSâDu
40 1 2 3 4 5 6
41 7 8 9 10 11 12 13
42 14 15 16 17 18 19 20
43 21 22 23 24 25 26 27
44 28 29 30 31

Noiembrie 2030

S LuMaMiJoViSâDu
44 1 2 3
45 4 5 6 7 8 9 10
46 11 12 13 14 15 16 17
47 18 19 20 21 22 23 24
48 25 26 27 28 29 30

Decembrie 2030

S LuMaMiJoViSâDu
48 1
49 2 3 4 5 6 7 8
50 9 10 11 12 13 14 15
51 16 17 18 19 20 21 22
52 23 24 25 26 27 28 29
1 30 31

Sărbători legale 2030

  • 1 ianuarie (marți) – Anul Nou
  • 2 ianuarie (miercuri) – A doua zi de Anul Nou
  • 6 ianuarie (duminică) – Boboteaza
  • 7 ianuarie (luni) – Sfântul Ioan Botezătorul
  • 24 ianuarie (joi) – Ziua Unirii Principatelor Române
  • 26 aprilie (vineri) – Vinerea Mare
  • 28 aprilie (duminică) – Paștele
  • 29 aprilie (luni) – A doua zi de Paște
  • 1 mai (miercuri) – Ziua Muncii
  • 1 iunie (sâmbătă) – Ziua Copilului
  • 16 iunie (duminică) – Rusaliile
  • 17 iunie (luni) – A doua zi de Rusalii
  • 15 august (joi) – Adormirea Maicii Domnului
  • 30 noiembrie (sâmbătă) – Sfântul Andrei
  • 1 decembrie (duminică) – Ziua Națională a României
  • 25 decembrie (miercuri) – Crăciunul
  • 26 decembrie (joi) – A doua zi de Crăciun