Calendar anual • Cu numărul săptămânii
Calendar 2028
Calendarul complet al anului 2028, cu sărbătorile legale din România marcate cu roșu și numărul săptămânii (ISO) în prima coloană.
Sărbătoare legală
Weekend
Astăzi
S = numărul săptămânii
Ianuarie 2028
| S | Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ | Du |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 1 | 2 | |||||
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 5 | 31 |
Februarie 2028
| S | Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ | Du |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 9 | 28 | 29 |
Martie 2028
| S | Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ | Du |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Aprilie 2028
| S | Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ | Du |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 2 | |||||
| 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2028
| S | Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ | Du |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 22 | 29 | 30 | 31 |
Iunie 2028
| S | Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ | Du |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Iulie 2028
| S | Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ | Du |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 2 | |||||
| 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 31 |
August 2028
| S | Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ | Du |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 35 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septembrie 2028
| S | Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ | Du |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octombrie 2028
| S | Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ | Du |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | ||||||
| 40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 44 | 30 | 31 |
Noiembrie 2028
| S | Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ | Du |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 48 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Decembrie 2028
| S | Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ | Du |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sărbători legale 2028
- 1 ianuarie (sâmbătă) – Anul Nou
- 2 ianuarie (duminică) – A doua zi de Anul Nou
- 6 ianuarie (joi) – Boboteaza
- 7 ianuarie (vineri) – Sfântul Ioan Botezătorul
- 24 ianuarie (luni) – Ziua Unirii Principatelor Române
- 14 aprilie (vineri) – Vinerea Mare
- 16 aprilie (duminică) – Paștele
- 17 aprilie (luni) – A doua zi de Paște
- 1 mai (luni) – Ziua Muncii
- 1 iunie (joi) – Ziua Copilului
- 4 iunie (duminică) – Rusaliile
- 5 iunie (luni) – A doua zi de Rusalii
- 15 august (marți) – Adormirea Maicii Domnului
- 30 noiembrie (joi) – Sfântul Andrei
- 1 decembrie (vineri) – Ziua Națională a României
- 25 decembrie (luni) – Crăciunul
- 26 decembrie (marți) – A doua zi de Crăciun