Calendar anual • Cu numărul săptămânii

Calendar 2024

Calendarul complet al anului 2024, cu sărbătorile legale din România marcate cu roșu și numărul săptămânii (ISO) în prima coloană.

Sărbătoare legală Weekend Astăzi S = numărul săptămânii

Ianuarie 2024

S LuMaMiJoViSâDu
1 1 2 3 4 5 6 7
2 8 9 10 11 12 13 14
3 15 16 17 18 19 20 21
4 22 23 24 25 26 27 28
5 29 30 31

Februarie 2024

S LuMaMiJoViSâDu
5 1 2 3 4
6 5 6 7 8 9 10 11
7 12 13 14 15 16 17 18
8 19 20 21 22 23 24 25
9 26 27 28 29

Martie 2024

S LuMaMiJoViSâDu
9 1 2 3
10 4 5 6 7 8 9 10
11 11 12 13 14 15 16 17
12 18 19 20 21 22 23 24
13 25 26 27 28 29 30 31

Aprilie 2024

S LuMaMiJoViSâDu
14 1 2 3 4 5 6 7
15 8 9 10 11 12 13 14
16 15 16 17 18 19 20 21
17 22 23 24 25 26 27 28
18 29 30

Mai 2024

S LuMaMiJoViSâDu
18 1 2 3 4 5
19 6 7 8 9 10 11 12
20 13 14 15 16 17 18 19
21 20 21 22 23 24 25 26
22 27 28 29 30 31

Iunie 2024

S LuMaMiJoViSâDu
22 1 2
23 3 4 5 6 7 8 9
24 10 11 12 13 14 15 16
25 17 18 19 20 21 22 23
26 24 25 26 27 28 29 30

Iulie 2024

S LuMaMiJoViSâDu
27 1 2 3 4 5 6 7
28 8 9 10 11 12 13 14
29 15 16 17 18 19 20 21
30 22 23 24 25 26 27 28
31 29 30 31

August 2024

S LuMaMiJoViSâDu
31 1 2 3 4
32 5 6 7 8 9 10 11
33 12 13 14 15 16 17 18
34 19 20 21 22 23 24 25
35 26 27 28 29 30 31

Septembrie 2024

S LuMaMiJoViSâDu
35 1
36 2 3 4 5 6 7 8
37 9 10 11 12 13 14 15
38 16 17 18 19 20 21 22
39 23 24 25 26 27 28 29
40 30

Octombrie 2024

S LuMaMiJoViSâDu
40 1 2 3 4 5 6
41 7 8 9 10 11 12 13
42 14 15 16 17 18 19 20
43 21 22 23 24 25 26 27
44 28 29 30 31

Noiembrie 2024

S LuMaMiJoViSâDu
44 1 2 3
45 4 5 6 7 8 9 10
46 11 12 13 14 15 16 17
47 18 19 20 21 22 23 24
48 25 26 27 28 29 30

Decembrie 2024

S LuMaMiJoViSâDu
48 1
49 2 3 4 5 6 7 8
50 9 10 11 12 13 14 15
51 16 17 18 19 20 21 22
52 23 24 25 26 27 28 29
1 30 31

Sărbători legale 2024

  • 1 ianuarie (luni) – Anul Nou
  • 2 ianuarie (marți) – A doua zi de Anul Nou
  • 6 ianuarie (sâmbătă) – Boboteaza
  • 7 ianuarie (duminică) – Sfântul Ioan Botezătorul
  • 24 ianuarie (miercuri) – Ziua Unirii Principatelor Române
  • 1 mai (miercuri) – Ziua Muncii
  • 3 mai (vineri) – Vinerea Mare
  • 5 mai (duminică) – Paștele
  • 6 mai (luni) – A doua zi de Paște
  • 1 iunie (sâmbătă) – Ziua Copilului
  • 23 iunie (duminică) – Rusaliile
  • 24 iunie (luni) – A doua zi de Rusalii
  • 15 august (joi) – Adormirea Maicii Domnului
  • 30 noiembrie (sâmbătă) – Sfântul Andrei
  • 1 decembrie (duminică) – Ziua Națională a României
  • 25 decembrie (miercuri) – Crăciunul
  • 26 decembrie (joi) – A doua zi de Crăciun